术语速查表
用一张表快速浏览 Darkroom 的常用概念:预约、订单、服务项目、选片、订金和通知等,每个词一句话说明。
这份速查表把商家团队在 Darkroom「暗房」中最常接触的概念浓缩成一句话说明,适合快速浏览和查找。想看每个概念的完整解释和使用注意事项,请配合商家术语表阅读。
账号和参与者
| 词 | 一句话说明 |
|---|---|
| 商家 | 使用 Darkroom 管理预约、订单、顾客资料和照片的摄影机构或团队 |
| 管理员 | 负责账号、门店、团队成员和高风险设置的角色 |
| 员工 / 工作人员 | 在商家管理后台处理日常工作的团队成员 |
| 摄影师 | 参与拍摄和照片处理的团队分工角色 |
| 顾客 / 顾客 | 向商家预约服务、查看订单、在线选片的人 |
| 顾客资料(客资) | 商家记录顾客信息和历史服务关系的资料 |
| 角色 | 决定一个账号能看到哪些菜单、执行哪些操作的分工设定 |
预约和订单
| 词 | 一句话说明 |
|---|---|
| 预约 | 顾客与商家约定拍摄时间的行为或记录 |
| 在线预约 | 顾客通过预约入口自行提交预约的流程 |
| 预约入口 | 商家提供给顾客的在线预约网址 |
| 档期 | 顾客可以预约到的日期和时间点的总称 |
| 开拍时间点 | 门店允许开拍的时刻(如 09);顾客和员工只能从这些时刻里选 |
| 容量 | 一个开拍时间点最多同时接几组顾客,在门店设置的「服务档期」里填 |
| 可预约时段 | 服务项目通过「添加时段」从门店时间点里选出的可开拍时刻,每个时刻可单独设上限,显示「跟门店」(0)表示上限跟门店一样 |
| 预约场次间隔 | 一场拍摄从开拍起占多久,决定会不会把后面的时间点也占掉 |
| 档期容量权重 | 一组顾客占几个名额,通常 1;包场类服务可设 2 |
| 占档 | 员工在日程页手工占掉某个时间点的若干名额,顾客就少几个可约;旧版后台叫「填充空订单」 |
| 开放区间 | 顾客最早能约几天后、最远能约到几天后的日期范围 |
| 订单 | 围绕一次顾客服务进行处理的核心记录 |
| 订单列表 | 查找订单、进入订单页面的后台入口 |
| 订单摘要 | 查看和修改订单设置(选片、下载、状态等)的页面 |
| 订单状态 | 订单随预约、拍摄、选片、交付流程变化的当前阶段 |
| 门店 | 商家的服务地点或经营单元 |
| 日历与排班 | 安排拍摄档期与团队人手的功能区域 |
服务和产品
| 词 | 一句话说明 |
|---|---|
| 服务项目 | 顾客可预约、订单中包含的具体服务内容 |
| 服务类型 | 用于给服务项目分组的类别层 |
| 产品 | 目录里建立的相册、相框等门店商品(旧版后台叫自定义产品);加进订单后还是这个名字,出现在订单详情的「产品」分区 |
| 产品类型 | 门店自己建的产品分组,只管名字和排序;每家店都有一个删不掉的「其他」,接住没有对应类型的产品 |
| 固定搭配产品(固定搭配) | 服务项目里预先设置的产品,顾客预约后自动写进订单 |
| 官方标价 / 记账价格 / 售价 | 产品的三种价格:官方标价是产品自己的日常售价,记账价格是固定搭配里预填的单价,售价是这一单账单上实际记的单价 |
| 制作阶段 | 产品「做到了哪一步」的六步(添加了本产品 → 顾客选好照片 → 完成排版设计 → 送去制作 → 制作完成 → 交付产品给顾客),进度条、时间轴和「下一步」按钮都用这六个名字;产品交付页再按接下来该做什么分成七格 |
| 产品交付 | 按制作阶段追踪全店产品的页面,在侧栏经营组里 |
| 优惠码 | 顾客在预约入口可使用的优惠凭证 |
| 订阅套餐(版本) | 商家向 Darkroom 订购的软件版本(如标准版)。注意与「服务项目」区分:订阅套餐是商家买 Darkroom 的套餐,服务项目是顾客买商家的套餐 |
照片和选片
| 词 | 一句话说明 |
|---|---|
| 原片 | 拍摄完成后、尚未精修处理的照片 |
| 精修片 | 修图完成后交付顾客查看或下载的照片 |
| 在线选片 | 顾客通过手机、微信、iPad 或电脑在线选择照片的流程 |
| 粗选 | 在线选片中先缩小范围的第一道流程 |
| 细选 | 在粗选基础上做更精确选择的第二道流程 |
| 无需选片 | 服务项目属性:该订单不进行顾客选片 |
| 加密网址 | 顾客收到的专属访问链接,用于进入选片或下载页面 |
| 产品制作与交付 | 产品从制作到交付顾客的环节 |
| 交付 | 把照片或产品最终交到顾客手中的环节 |
支付和通知
| 词 | 一句话说明 |
|---|---|
| 订金 | 顾客预约时支付的预付款项 |
| 支付 | 订单相关的收款行为或记录 |
| 退款 | 有权限的工作人员在后台执行的款项退回操作 |
| 通知 | 系统发给顾客或团队的提醒消息 |
| 短信 | 顾客提醒的发送渠道之一 |
| 微信服务号 | 用于微信消息、微信支付和顾客提醒的公众号能力 |
| 报表 | 汇总经营数据的统计页面 |
