术语速查表
用一张表快速浏览 Darkroom 的常用概念:预约、订单、服务项目、选片、订金和通知等,每个词一句话说明。
这份速查表把商家团队在 Darkroom「暗房」中最常接触的概念浓缩成一句话说明,适合快速浏览和查找。想看每个概念的完整解释和使用注意事项,请配合商家术语表阅读。
账号和参与者
| 词 | 一句话说明 |
|---|---|
| 商家 | 使用 Darkroom 管理预约、订单、顾客资料和照片的摄影机构或团队 |
| 管理员 | 负责账号、门店、团队成员和高风险设置的角色 |
| 员工 / 工作人员 | 在商家管理后台处理日常工作的团队成员 |
| 摄影师 | 参与拍摄和照片处理的团队分工角色 |
| 顾客 / 顾客 | 向商家预约服务、查看订单、在线选片的人 |
| 顾客资料(客资) | 商家记录顾客信息和历史服务关系的资料 |
| 角色 | 决定一个账号能看到哪些菜单、执行哪些操作的分工设定 |
预约和订单
| 词 | 一句话说明 |
|---|---|
| 预约 | 顾客与商家约定拍摄时间的行为或记录 |
| 在线预约 | 顾客通过预约入口自行提交预约的流程 |
| 预约入口 | 商家提供给顾客的在线预约网址 |
| 档期 | 顾客可以预约到的时间范围 |
| 门店时间表 | 决定门店哪些时间可约的时间设置 |
| 服务容量 | 同一时段最多能接待多少预约的限制 |
| 订单 | 围绕一次顾客服务进行处理的核心记录 |
| 订单列表 | 查找订单、进入订单页面的后台入口 |
| 订单摘要 | 查看和修改订单设置(选片、下载、状态等)的页面 |
| 订单状态 | 订单随预约、拍摄、选片、交付流程变化的当前阶段 |
| 门店 | 商家的服务地点或经营单元 |
| 日历与排班 | 安排拍摄档期与团队人手的功能区域 |
服务和产品
| 词 | 一句话说明 |
|---|---|
| 服务项目 | 顾客可预约、订单中包含的具体服务内容 |
| 服务类型 | 用于给服务项目分组的类别层 |
| 自定义产品 | 订单中可单独添加的产品项 |
| 固定搭配 | 服务与产品的固定组合 |
| 优惠码 | 顾客在预约入口可使用的优惠凭证 |
| 订阅套餐(版本) | 商家向 Darkroom 订购的软件版本(如标准版)。注意与「服务项目」区分:订阅套餐是商家买 Darkroom 的套餐,服务项目是顾客买商家的套餐 |
照片和选片
| 词 | 一句话说明 |
|---|---|
| 原片 | 拍摄完成后、尚未精修处理的照片 |
| 精修片 | 修图完成后交付顾客查看或下载的照片 |
| 在线选片 | 顾客通过手机、微信、iPad 或电脑在线选择照片的流程 |
| 粗选 | 在线选片中先缩小范围的第一道流程 |
| 细选 | 在粗选基础上做更精确选择的第二道流程 |
| 无需选片 | 服务项目属性:该订单不进行顾客选片 |
| 加密网址 | 顾客收到的专属访问链接,用于进入选片或下载页面 |
| 冲印与配送 | 实体产品的制作与寄送环节 |
| 交付 | 把照片或产品最终交到顾客手中的环节 |
支付和通知
| 词 | 一句话说明 |
|---|---|
| 订金 | 顾客预约时支付的预付款项 |
| 支付 | 订单相关的收款行为或记录 |
| 退款 | 有权限的工作人员在后台执行的款项退回操作 |
| 通知 | 系统发给顾客或团队的提醒消息 |
| 短信 | 顾客提醒的发送渠道之一 |
| 微信服务号 | 用于微信消息、微信支付和顾客提醒的公众号能力 |
| 报表 | 汇总经营数据的统计页面 |
